| 2 cuotas de $143.042,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.084,00 |
| 3 cuotas de $95.361,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.084,00 |
| 6 cuotas de $47.680,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.084,00 |
| 9 cuotas de $31.787,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.084,00 |
| 12 cuotas de $23.840,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.084,00 |
Aptany RU025 225/60 R18 104V es un neumático para SUV de uso en asfalto y ruta. Esta cubierta soporta hasta 900 kg por unidad (índice de carga 104) y admite hasta 240 km/h (índice de velocidad V).
| Marca | Aptany |
| Modelo | RU025 |
| Medida | 225/60 R18 |
| Ancho | 225 mm |
| Perfil | 60 |
| Rodado | 18 |
| Índice de carga | 104 (900 kg por neumático) |
| Índice de velocidad | V (hasta 240 km/h) |
| Tipo | Carretera (H/T) |
| Vehículo | SUV |
| Construcción | Radial |
La medida 225/60 R18 figura grabada en el lateral de tu cubierta actual, en el manual del vehículo y en la etiqueta de presión de inflado. Tiene que coincidir en ancho, perfil y rodado.
¿Para qué vehículo y uso es la cubierta Aptany RU025?
Es una cubierta para SUV de uso en asfalto y ruta, de la serie SUV/4x4 de Aptany.
¿Qué significa 104V en esta cubierta?
104 es el índice de carga: cada neumático soporta hasta 900 kg. V es el índice de velocidad: hasta 240 km/h.
¿El envío tiene costo?
No, el envío es gratis a todo el país.
¿Puedo pagar en cuotas?
Sí, podés pagar en cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas.
¿Me la colocan si la compro online?
Sí. El armado y la colocación son sin cargo en nuestro local de Av. Rafael Núñez 3500, Córdoba.
